<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour PassionnoGraphie</title>
	<atom:link href="http://www.passionnographie.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passionnographie.org</link>
	<description>Nature et Diversité Aquatique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 22:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sortie kayak par Tina</title>
		<link>http://www.passionnographie.org/2010/03/02/sortie-kayak/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 22:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionnographie.org/?p=294#comment-118</guid>
		<description>There is a critical shortage of informative aricltes like this.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>There is a critical shortage of informative aricltes like this.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Seconde édition Hot Milk Cholet par Antoine</title>
		<link>http://www.passionnographie.org/2010/03/21/seconde-edition-hot-milk-cholet/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionnographie.org/?p=427#comment-23</guid>
		<description>Merci pour cette critique positive. Cela fait toujours plaisir à voir. 
En attendant la 3ème édition en mars 2011

cordialement

Antoine
Orga. HotMilk Break Battle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette critique positive. Cela fait toujours plaisir à voir.<br />
En attendant la 3ème édition en mars 2011</p>
<p>cordialement</p>
<p>Antoine<br />
Orga. HotMilk Break Battle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur HotMilk Break Battle par Seconde édition Hot Milk Cholet &#124; PassionnoGraphie</title>
		<link>http://www.passionnographie.org/2009/03/15/hotmilk-break-dance/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Seconde édition Hot Milk Cholet &#124; PassionnoGraphie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionnographie.org/?p=103#comment-13</guid>
		<description>[...] 13 mars  a eu lieu la seconde édition du Hot Milk Break Dance (voir 1ère édition) à Cholet organisé à nouveau par le Jardin de verre et en partenariat avec  l&#8217;Association [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 13 mars  a eu lieu la seconde édition du Hot Milk Break Dance (voir 1ère édition) à Cholet organisé à nouveau par le Jardin de verre et en partenariat avec  l&#8217;Association [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Larves de moustiques blanches par Zeck</title>
		<link>http://www.passionnographie.org/2010/03/06/larves-de-moustiques-blanches/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Zeck</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionnographie.org/?p=394#comment-11</guid>
		<description>Voilà de bien belles photos !
On trouve ces larves dans toutes les mares ou presque. Il suffit de repérer la présence d&#039;une nuée de ces minuscules moustiques inoffensifs au dessus d&#039;un plan d&#039;eau pour avoir la certitude qu&#039;il est possible d&#039;en trouver !
L&#039;observation à la loupe binoculaire permet de bien détailler la bestiole, et notamment les ballasts qui lui servent à s&#039;équilibrer et à se déplacer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà de bien belles photos !<br />
On trouve ces larves dans toutes les mares ou presque. Il suffit de repérer la présence d&#8217;une nuée de ces minuscules moustiques inoffensifs au dessus d&#8217;un plan d&#8217;eau pour avoir la certitude qu&#8217;il est possible d&#8217;en trouver !<br />
L&#8217;observation à la loupe binoculaire permet de bien détailler la bestiole, et notamment les ballasts qui lui servent à s&#8217;équilibrer et à se déplacer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

